Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUQI |
Chứng nhận: | ISO 9001: 2015 |
Số mô hình: | Que cacbua Unground |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 CÁI |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | hộp / hộp nhựa + Thùng carton |
Thời gian giao hàng: | Sản phẩm tiêu chuẩn trong một tuần |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 5000kg mỗi tháng |
Vật chất: | Cacbua vonfram | Cấp ISO: | K10 / K20 |
---|---|---|---|
Đường kính: | D13.3mm | Leght: | 330mm |
Sức chịu đựng: | Chiều dài + 5mm, OD + 0,5mm | Độ nhám bề mặt: | Ra 6,3 |
Tính tuần hoàn: | 0,2-0,5 | Ngay thẳng: | 0,2-0,5 |
Coban: | số 8% | Độ cứng: | HRA 92,5 |
TRS: | 3200 | Kích thước hạt: | Khỏe |
Điểm nổi bật: | Thanh cacbua không bao quanh 8% coban,Thanh cacbua không bao quanh K20,Mũi khoan cacbua rắn 13 |
OD 13.3mm Unground K20 với 8% Coban cacbua thanh cho máy khoan và vòi
Sự chỉ rõ:
Đường kính xung quanh: 13,3mm +0,5
Chiều dài 330mm + 5mm hoặc theo yêu cầu
Dung sai chung cho các thanh cacbua rắn thiêu kết thô | |||||||
Đường kính | Sức chịu đựng | Chiều dài | Sức chịu đựng | Ngay thẳng | Sức chịu đựng | ||
0,5- 3,5 | + 0,25 / + 0,35 | <100.0 | + 0,5 / + 1,0 | 0,6-4 | 0,10 | ||
4,0- 6,0 | + 0,25 / + 0,40 | 100.0-165.0 | + 1,0 / + 2,5 | 4,5-8 | 0,12 | ||
6,5-12,0 | + 0,30 / + 0,45 | 165.0-335.0 | + 1.0 / + 6.0 | 8,5-12,0 | 0,15 | ||
12,5-16,0 | + 0,35 / + 0,50 | 12,5 - 20 | 0,20 | ||||
16,5- 22,0 | + 0,40 / + 0,55 | ≥20,5 | 0,24 | ||||
22,5-45,0 | + 0,45 / + 0,60 |
Đề xuất ứng dụng:
Kích thước hạt nhỏ, dùng cho mũi khoan và vòi, để gia công Gang xám, kim loại màu, chịu mài mòn tốt.
ISO | Kích thước hạt | Coban | Tỉ trọng | Độ cứng | TRS | k1C | Các ứng dụng |
Mã số | μm | % | g / cm3 | HRA | N / mm2 | Mpa.m1/2 | |
K20 | 0,8 | số 8 | 14,65 | 92,5 | 3200 | - | Kích thước hạt nhỏ, dùng cho mũi khoan và vòi, để gia công Gang xám, kim loại màu, chịu mài mòn tốt. |
Sự mô tả:
Đường kính mm | Chiều dài mm | Đường kính mm | Chiều dài mm | |||||
D | Sức chịu đựng | Chiều dài | Tol. | D | Sức chịu đựng | Chiều dài | Tol. | |
1.16 | -0 / + 0,15 | 330 | 0 / + 0,5 | 16,20 | -0 / + 0,45 | 330 | 0 / + 0,5 | |
1,65 | 330 | 0 / + 0,5 | 17,20 | 330 | 0 / + 0,5 | |||
1,80 | 330 | 0 / + 0,5 | 18,20 | 330 | 0 / + 0,5 | |||
2,20 | -0 / + 0,20 | 330 | 0 / + 0,5 | 19,20 | 330 | 0 / + 0,5 | ||
2,70 | 330 | 0 / + 0,5 | 20,20 | 330 | 0 / + 0,5 | |||
3,25 | 330 | 0 / + 0,5 | 21,20 | -0 / + 0,55 | 330 | 0 / + 0,5 | ||
3,70 | 330 | 0 / + 0,5 | 22,20 | 330 | 0 / + 0,5 | |||
4,20 | 330 | 0 / + 0,5 | 23,20 | 330 | 0 / + 0,5 | |||
4,70 | 330 | 0 / + 0,5 | 24,2 | 330 | 0 / + 0,5 | |||
5,20 | -0 / + 0,25 | 330 | 0 / + 0,5 | 25,2 | -0 / + 0,65 | 330 | 0 / + 0,5 | |
5,70 | 330 | 0 / + 0,5 | 26,2 | 330 | 0 / + 0,5 | |||
6,20 | 330 | 0 / + 0,5 | 28,2 | 330 | 0 / + 0,5 | |||
6,70 | 330 | 0 / + 0,5 | 30,2 | 330 | 0 / + 0,5 | |||
7.20 | -0 / + 0,35 | 330 | 0 / + 0,5 | 32,2 | 330 | 0 / + 0,5 | ||
7.70 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
8,20 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
8,70 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
9,20 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
9,70 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
10,20 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
10,70 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
11,20 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
11,70 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
12,20 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
12,70 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
13,20 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
13,70 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
14,20 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
14,70 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
15,20 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
15,70 | 330 | 0 / + 0,5 |
Các cấp độ cho thanh cacbua vonfram: