Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | TGC |
Chứng nhận: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Số mô hình: | Que làm mát xoắn ốc |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 CÁI |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | hộp / hộp nhựa + Thùng carton |
Thời gian giao hàng: | Sản phẩm tiêu chuẩn trong một tuần |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 5000kg mỗi tháng |
chất kết dính: | 10% | Cấp ISO: | K20-k40 |
---|---|---|---|
Đường kính: | 16,3mm | TÔI: | 2.0MM |
Chiều dài: | 330mm | Độ nhám bề mặt: | Trống thiêu kết thô |
Tính tuần hoàn: | 0,3mm | Ngay thẳng: | 0,3mm |
Tỉ trọng: | 14,40 | Độ cứng HHV30: | 1580 |
TRS: | 3720 | KIC: | 9.1 |
Điểm nổi bật: | Pitch 87.06 Que tròn cacbua vonfram,Que tròn cacbua vonfram K40 |
Pitch 87.06 thanh xoắn cacbua vonfram dùng cho công cụ khoan thép và gang
ISO K20-K40
Coban: 10%
Đường kính ngoài: 16,3mm +0,3
Đường kính trong: 2,00 +/- 0,15
TK: 9,0mm
Sân: 87,06mm
Chiều dài: 330mm + 3mm
Độ nhám bề mặt: Ra 6.3 thiêu kết thô hoặc theo yêu cầu
Ứng dụng: Cấp Submicron với phạm vi ứng dụng rộng rãi trong cắt kim loại.Thích hợp để phay và khoan hầu hết các loại thép và gang.
Bảng dữ liệu lớp:
|
Để biết thêm chi tiết về điểm, vui lòng kiểm tra bảng dữ liệu chung trong các chi tiết sau:
Đường kính ngoài mm | TK mm | Đường kính bên trong mm | Độ lệch của lỗ Chức vụ≤(mm) a |
Cao độ mm | ||||
OD | Tol. | TK | Tol. | TÔI | Tol. | P | Tol. | |
3,30 | + 0 / + 0,3 | 1,7 | -0,3 / 0 | 0,400 | ± 0,1 | 0,80 | 16,32 | ± 0,23 |
4.30 | + 0 / + 0,4 | 2,2 | -0,3 / 0 | 0,600 | ± 0,15 | 0,80 | 21,77 | ± 0,31 |
5.30 | 2,6 | -0,4 / 0 | 0,700 | ± 0,15 | 0,10 | 27,21 | ± 0,38 | |
6,30 | 2,6 | -0,4 / 0 | 0,700 | ± 0,15 | 0,13 | 32,65 | ± 0,46 | |
6,30 | 2,6 | -0,4 / 0 | 1.000 | ± 0,15 | 0,15 | 32,65 | ± 0,46 | |
7.30 | 3.7 | -0,4 / 0 | 1.000 | ± 0,15 | 0,15 | 38.09 | ± 0,54 | |
8h30 | 4.0 | -0,4 / 0 | 1.000 | ± 0,15 | 0,15 | 43,53 | ± 0,62 | |
8h30 | 3.5 | -0,4 / 0 | 1.000 | ± 0,15 | 0,15 | 42,53 | ± 0,62 | |
8h30 | 2,8 | -0,4 / 0 | 1.000 | ± 0,15 | 0,15 | 43,53 | ± 0,62 | |
9.30 | 4.8 | -0,6 / 0 | 1.400 | ± 0,15 | 0,20 | 48,97 | ± 0,62 | |
10.30 | + 0 / + 0,6 | 4.8 | -0,6 / 0 | 1.400 | ± 0,15 | 0,20 | 54.41 | ± 0,77 |
10.30 | 2,6 | -0,4 / 0 | 0,700 | ± 0,15 | 0,20 | 54.41 | ± 0,77 | |
10.30 | 3.0 | -0,4 / 0 | 1.000 | ± 0,15 | 0,20 | 54.41 | ± 0,77 | |
10.30 | 5.0 | -0,6 / 0 | 1.400 | ± 0,15 | 0,20 | 54.41 | ± 0,77 | |
11h30 | 5.3 | -0,8 / 0 | 1.400 | ± 0,15 | 0,28 | 59,86 | ± 0,85 | |
12.30 | 6,3 | -0,8 / 0 | 1.400 | ± 0,15 | 0,30 | 65.3 | ± 0,92 | |
12.30 | 6.0 | -0,8 / 0 | 1.750 | ± 0,2 | 0,30 | 65.3 | ± 1,00 | |
13.3 | 6,5 | -0,8 / 0 | 1.750 | ± 0,2 | 0,34 | 70,74 | ± 1,08 | |
14.3 | 7.1 | -0,8 / 0 | 1.750 | ± 0,2 | 0,37 | 16,18 | ± 1,08 | |
14.3 | 3.5 | -0,4 / 0 | 0,800 | ± 0,15 | 0,37 | 76,18 | ± 1,08 | |
14.3 | 4,5 | -0,6 / 0 | 1.400 | ± 0,15 | 0,37 | 76,18 | ± 1,08 | |
15.3 | 7.7 | -0,8 / 0 | 1.750 | ± 0,2 | 0,4 | 81,62 | ± 1,08 | |
16.3 | 8,3 | -0,8 / 0 | 1.750 | ± 0,2 | 0,4 | 87.06 | ± 1,23 | |
16.3 | số 8 | -0,8 / 0 | 2.000 | ± 0,2 | 0,4 | 87.06 | ± 1,23 | |
17.3 | 8.9 | -0,8 / 0 | 1.750 | ± 0,2 | 0,47 | 92,5 | ± 1,31 | |
18.3 | 9.55 | -0,8 / 0 | 2.000 | ± 0,2 | 0,5 | 97,95 | ± 1,38 | |
18.3 | 9,15 | -0,8 / 0 | 1.750 | ± 0,2 | 0,5 | 97,95 | ± 1,38 | |
19.3 | 10 | -0,8 / 0 | 2.000 | ± 0,2 | 0,5 | 103,39 | ± 1,46 | |
20.3 | 10.4 | -1.0 / 0 | 2.000 | ± 0,2 | 0,5 | 108,83 | ± 1,54 |
Dung sai chung cho các thanh cacbua rắn hoàn thiện trên mặt đất h6 | ||||||||||
Đường kính | Dung sai μm | Chiều dài | Sức chịu đựng | Ngay thẳng | Sức chịu đựng | Tính tuần hoàn | Dung sai | |||
<3.0 | -6/0 | <100.0 | + 0,5 / + 1,0 | <4.0 | 0,07 | <3,0 | 2,0 micron | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | + 1,0 / + 2,5 | 4,5-5,0 | 0,06 | 3,0- 6,0 | 2,5 micron | |||
6,0-1,0 | -9/0 | 165.0-335.0 | + 1.0 / + 6.0 | 5,5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 micron | |||
10,0-18,0 | -11/0 | >12,5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 micrômet | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 micron | |||||||
30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 micrômet |
Các thanh cacbua vonfram của chúng tôi: