Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUQI |
Chứng nhận: | ISO 9001: 2015 |
Số mô hình: | Que cacbua Unground |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 CÁI |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | hộp / hộp nhựa + Thùng carton |
Thời gian giao hàng: | Sản phẩm tiêu chuẩn trong một tuần |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 5000kg mỗi tháng |
Vật chất: | Cacbua vonfram | Cấp ISO: | K10-K50 |
---|---|---|---|
Đường kính: | D11.3mm | Leght: | 330mm |
Sức chịu đựng: | Chiều dài + 5mm, OD + 0,5mm | Độ nhám bề mặt: | Ra 6,3 |
Tính tuần hoàn: | 0,2-0,5 | Ngay thẳng: | 0,2-0,5 |
Coban: | 3% / 6% / 8% / 10% 12% / 15% | Độ cứng: | HRA 88-HRA93 |
TRS: | 2800-4200 | Kích thước hạt: | Trung bình / Tốt |
Điểm nổi bật: | Que cứng cacbua thiêu kết thô,Que rắn cacbua thiêu kết WC Co |
WC-Co Thanh cacbua thô Thanh cacbua xi măng nung kết để làm công cụ cắt
Sự chỉ rõ:
Đường kính: 11,3mm +0,4
Chiều dài 330mm + 5mm
Đề xuất ứng dụng:
Để cắt các loại gỗ như ván bào, ván nhiều lớp, ván mật độ và vật liệu hỗn hợp, v.v.
ISO | Kích thước hạt | Coban | Tỉ trọng | Độ cứng | TRS | k1C | Các ứng dụng |
Mã số | μm | % | g / cm3 | HRA | N / mm2 | Mpa.m1/2 | |
K01 | 0,5 | 3 | 15.1 | 94,5 | 2200 | - | Để cắt các loại gỗ như ván bào, ván ép, ván mật độ và vật liệu hỗn hợp, v.v. |
Sự mô tả:
Đường kính mm | Chiều dài mm | Đường kính mm | Chiều dài mm | |||||
D | Sức chịu đựng | Chiều dài | Tol. | D | Sức chịu đựng | Chiều dài | Tol. | |
1.16 | -0 / + 0,15 | 330 | 0 / + 0,5 | 16,20 | -0 / + 0,45 | 330 | 0 / + 0,5 | |
1,65 | 330 | 0 / + 0,5 | 17,20 | 330 | 0 / + 0,5 | |||
1,80 | 330 | 0 / + 0,5 | 18,20 | 330 | 0 / + 0,5 | |||
2,20 | -0 / + 0,20 | 330 | 0 / + 0,5 | 19,20 | 330 | 0 / + 0,5 | ||
2,70 | 330 | 0 / + 0,5 | 20,20 | 330 | 0 / + 0,5 | |||
3,25 | 330 | 0 / + 0,5 | 21,20 | -0 / + 0,55 | 330 | 0 / + 0,5 | ||
3,70 | 330 | 0 / + 0,5 | 22,20 | 330 | 0 / + 0,5 | |||
4,20 | 330 | 0 / + 0,5 | 23,20 | 330 | 0 / + 0,5 | |||
4,70 | 330 | 0 / + 0,5 | 24,2 | 330 | 0 / + 0,5 | |||
5,20 | -0 / + 0,25 | 330 | 0 / + 0,5 | 25,2 | -0 / + 0,65 | 330 | 0 / + 0,5 | |
5,70 | 330 | 0 / + 0,5 | 26,2 | 330 | 0 / + 0,5 | |||
6,20 | 330 | 0 / + 0,5 | 28,2 | 330 | 0 / + 0,5 | |||
6,70 | 330 | 0 / + 0,5 | 30,2 | 330 | 0 / + 0,5 | |||
7.20 | -0 / + 0,35 | 330 | 0 / + 0,5 | 32,2 | 330 | 0 / + 0,5 | ||
7.70 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
8,20 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
8,70 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
9,20 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
9,70 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
10,20 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
10,70 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
11,20 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
11,70 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
12,20 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
12,70 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
13,20 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
13,70 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
14,20 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
14,70 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
15,20 | 330 | 0 / + 0,5 | ||||||
15,70 | 330 | 0 / + 0,5 |
Các cấp độ cho thanh cacbua vonfram: