Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUQI |
Chứng nhận: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Số mô hình: | Thanh cacbua cắt theo chiều dài |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 CÁI |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | hộp / hộp nhựa + Thùng carton |
Thời gian giao hàng: | Sản phẩm tiêu chuẩn trong một tuần |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 5000kg mỗi tháng |
Vật chất: | Cacbua vonfram | Cấp ISO: | K30 / K40 |
---|---|---|---|
Đường kính: | OD12mm h6 | Leght: | 79mm |
Sức chịu đựng: | h6 / h5 hoặc theo yêu cầu | Độ nhám bề mặt: | Ra 0,05 |
Tính tuần hoàn: | 0,02-0,05 | Ngay thẳng: | 0,02-0,05 |
Coban: | 12% | Độ cứng: | HRA 92,6 |
TRS: | 4200 | Kích thước hạt: | 0,4 |
Điểm nổi bật: | Thanh cacbua K40 có Chamfer,Thanh cacbua 0,4μM có Chamfer |
Dụng cụ cắt tốc độ cao với thanh cacbua mài có vát mép cỡ hạt 0,4μm
Ngũ cốc | Coban | Tỉ trọng | Độ cứng | TRS | Đăng kí |
ừm | % | g / cm3 | HRA | N / mm3 | |
0,4 | 12 | 14.05 | 92,6 | 4200 | Cắt tốc độ cao, cấp tốc độ trung bình, thích hợp để gia công vật liệu sợi thủy tinh, thép cacbon, thép không gỉ 304L, hợp kim niken, thép tôi, hợp kim dựa trên titan, vật liệu composite, v.v., phù hợp với vật liệu HRC45-59. |
Sự chỉ rõ:
ISO cấp K40
Đường kính: 20mm dung sai h6 -0.013mm
Chiều dài 100mm + 0,5mm
Kích thước hạt: 0,4μm
Mật độ: 14,05
Các ứng dụng:
Cắt tốc độ cao, cấp tốc độ trung bình, thích hợp để gia công vật liệu sợi thủy tinh, thép cacbon, thép không gỉ 304L, hợp kim dựa trên niken, thép tôi, hợp kim dựa trên titan, vật liệu composite, v.v., phù hợp với vật liệu HRC45-59
Sự mô tả:
Đường kính mm | Chiều dài mm | Đường kính mm | Chiều dài mm | |||||
D | Sức chịu đựng | L | Sức chịu đựng | D | Sức chịu đựng | L | Sức chịu đựng | |
1,60 | + 0 / -0,006 | 20 | 0 / + 0,5 | 10.00 | + 0 / -0,009 | 50 | 0 / + 0,5 | |
2,35 | 30 | 0 / + 0,5 | 10.00 | 70 | 0 / + 0,5 | |||
2,35 | 45 | 0 / + 0,5 | 10.00 | 72 | 0 / + 0,5 | |||
3,00 | 60 | 0 / + 0,5 | 10.00 | 75 | 0 / + 0,5 | |||
4,00 | + 0 / -0,008 | 40 | 0 / + 0,5 | 10.00 | 80 | 0 / + 0,5 | ||
4,00 | 46 | 0 / + 0,5 | 10.00 | 90 | 0 / + 0,5 | |||
4,00 | 50 | 0 / + 0,5 | 10.00 | 100 | 0 / + 0,5 | |||
4,00 | 60 | 0 / + 0,5 | 12.00 | + 0 / -0.011 | 70 | 0 / + 0,5 | ||
4,00 | 75 | 0 / + 0,5 | 12.00 | 79 | 0 / + 0,5 | |||
4,00 | 100 | 0 / + 0,5 | 12.00 | 83 | 0 / + 0,5 | |||
5,00 | 50 | 0 / + 0,5 | 12.00 | 100 | 0 / + 0,5 | |||
5,00 | 60 | 0 / + 0,5 | 12.00 | 120 | 0 / + 0,5 | |||
5,00 | 100 | 0 / + 0,5 | 13,00 | 100 | 0 / + 0,5 | |||
6,00 | 40 | 0 / + 0,5 | 14,00 | 75 | 0 / + 0,5 | |||
6,00 | 50 | 0 / + 0,5 | 14,00 | 80 | 0 / + 0,5 | |||
6,00 | 58 | 0 / + 0,5 | 14,00 | 83 | 0 / + 0,5 | |||
6,00 | 60 | 0 / + 0,5 | 14,00 | 100 | 0 / + 0,5 | |||
6,00 | 67 | 0 / + 0,5 | 16,00 | 80 | 0 / + 0,5 | |||
6,00 | 75 | 0 / + 0,5 | 16,00 | 90 | 0 / + 0,5 | |||
6 | 100 | 0 / + 0,5 | 20,00 | + 0 / -0.013 | 100 | 0 / + 0,5 | ||
số 8 | + 0 / -0,009 | 50 | 0 / + 0,5 | |||||
số 8 | 60 | 0 / + 0,5 | ||||||
số 8 | 63 | 0 / + 0,5 | ||||||
số 8 | 75 | 0 / + 0,5 | ||||||
số 8 | 90 | 0 / + 0,5 | ||||||
số 8 | 100 | 0 / + 0,5 |
Dung sai chung cho các thanh cacbua rắn hoàn thiện trên mặt đất h6 | ||||||||||
Đường kính | Dung sai μm | Chiều dài | Sức chịu đựng | Ngay thẳng | Sức chịu đựng | Tính tuần hoàn | Dung sai | |||
<3.0 | -6/0 | <100.0 | + 0,5 / + 1,0 | <4.0 | 0,07 | <3,0 | 2,0 micron | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | + 1,0 / + 2,5 | 4,5-5,0 | 0,06 | 3,0- 6,0 | 2,5 micron | |||
6,0-1,0 | -9/0 | 165.0-335.0 | + 1.0 / + 6.0 | 5,5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 micron | |||
10,0-18,0 | -11/0 | >12,5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 micrômet | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 micron | |||||||
30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 micrômet |
Các cấp độ cho thanh cacbua vonfram: