Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUQI |
Chứng nhận: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Số mô hình: | Thanh cacbua cắt theo chiều dài |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 CÁI |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | hộp / hộp nhựa + Thùng carton |
Thời gian giao hàng: | Sản phẩm tiêu chuẩn trong một tuần |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 5000kg mỗi tháng |
Vật chất: | YU06 | Cấp ISO: | K10 / K20 |
---|---|---|---|
Đường kính: | 4.0mm | Leght: | 100mm |
Sức chịu đựng: | h6 | Độ nhám bề mặt: | Ra 0,2 |
Tính tuần hoàn: | 0,02 | Ngay thẳng: | 0,02 |
Tỉ trọng: | 14,7 | Độ cứng: | HV30 2050 |
TRS: | 3000 | Kích thước hạt: | Trung bình / Tốt |
Điểm nổi bật: | Máy khoan PCB Thanh tiếp đất cacbua,Que nối đất cacbua YU06,Thanh cacbua 4mm |
YU06 Kích thước hạt siêu mịn 4mm thanh mài cacbua cho máy khoan PCB
Lớp | YU06 |
Tỉ trọng | 14,7 |
TRS | 3000 |
Độ cứng HV30 | 2050 |
Thuộc tính & Ứng dụng | Thích hợp để sản xuất dao phay để gia công PCB.Nó cũng thích hợp để sản xuất các loại dụng cụ cacbua xi măng rắn để gia công sợi thủy tinh, gỗ, nhựa, giấy và đồng thau, hợp kim Al, v.v. |
Đường kính ngoài: 4.0mm
Dung sai OD -0.009
Chiều dài: 100mm
Dung sai của chiều dài: + 0,2 / + 0,5
Độ nhám: Ra0.2 đánh bóng
Đường kính mm | Chiều dài mm | Đường kính mm | Chiều dài mm | |||||
D | Sức chịu đựng | L | Sức chịu đựng | D | Sức chịu đựng | L | Sức chịu đựng | |
1,60 | + 0 / -0,006 | 20 | 0 / + 0,5 | 10.00 | + 0 / -0,009 | 50 | 0 / + 0,5 | |
2,35 | 30 | 0 / + 0,5 | 10.00 | 70 | 0 / + 0,5 | |||
2,35 | 45 | 0 / + 0,5 | 10.00 | 72 | 0 / + 0,5 | |||
3,00 | 60 | 0 / + 0,5 | 10.00 | 75 | 0 / + 0,5 | |||
4,00 | + 0 / -0,008 | 40 | 0 / + 0,5 | 10.00 | 80 | 0 / + 0,5 | ||
4,00 | 46 | 0 / + 0,5 | 10.00 | 90 | 0 / + 0,5 | |||
4,00 | 50 | 0 / + 0,5 | 10.00 | 100 | 0 / + 0,5 | |||
4,00 | 60 | 0 / + 0,5 | 12.00 | + 0 / -0.011 | 70 | 0 / + 0,5 | ||
4,00 | 75 | 0 / + 0,5 | 12.00 | 79 | 0 / + 0,5 | |||
4,00 | 100 | 0 / + 0,5 | 12.00 | 83 | 0 / + 0,5 | |||
5,00 | 50 | 0 / + 0,5 | 12.00 | 100 | 0 / + 0,5 | |||
5,00 | 60 | 0 / + 0,5 | 12.00 | 120 | 0 / + 0,5 | |||
5,00 | 100 | 0 / + 0,5 | 13,00 | 100 | 0 / + 0,5 | |||
6,00 | 40 | 0 / + 0,5 | 14,00 | 75 | 0 / + 0,5 | |||
6,00 | 50 | 0 / + 0,5 | 14,00 | 80 | 0 / + 0,5 | |||
6,00 | 58 | 0 / + 0,5 | 14,00 | 83 | 0 / + 0,5 | |||
6,00 | 60 | 0 / + 0,5 | 14,00 | 100 | 0 / + 0,5 | |||
6,00 | 67 | 0 / + 0,5 | 16,00 | 80 | 0 / + 0,5 | |||
6,00 | 75 | 0 / + 0,5 | 16,00 | 90 | 0 / + 0,5 | |||
6 | 100 | 0 / + 0,5 | 20,00 | + 0 / -0.013 | 100 | 0 / + 0,5 | ||
số 8 | + 0 / -0,009 | 50 | 0 / + 0,5 | |||||
số 8 | 60 | 0 / + 0,5 | ||||||
số 8 | 63 | 0 / + 0,5 | ||||||
số 8 | 75 | 0 / + 0,5 | ||||||
số 8 | 90 | 0 / + 0,5 | ||||||
số 8 | 100 | 0 / + 0,5 |
Dải ISO | Co (%) | Bao gồm WC. Doping (%) |
Tỉ trọng (g / cm3) |
HV 30 (N / mm2) |
HRA | TRS | KIc * (Shetty) (MNm-3/2) |
Đăng kí |
K10 | 6 | 94 | 14,8 | 1900 | 93,8 | > 3900 | 9 | Thép không hợp kim và thép cứng Kim loại màu Hợp kim nhôm Gang thép Vật liệu tổng hợp (CFRP và GFRP) |
K10 - K20 | số 8 | 92 | 14,6 | 1710 | 92,5 | > 4000 | 9.5 | Thép không hợp kim và thép cứng Kim loại màu Kim loại màu Chất dẻo |
K20 - K30 | 9 | 91 | 14.3 | 1680 | 92,2 | > 3900 | 9 | Vật liệu có độ cứng cao Hợp kim nhôm Gang thép Than chì |
K30 - K40 | 10 | 90 | 14,5 | 1610 | 91,9 | > 4200 | 10,5 | Thép Ăn mòn và thép chịu nhiệt Thép không rỉ Kim loại màu Hợp kim dựa trên niken Hợp kim nhôm |
K40 - K50 | 12 | 88 | 14.1 | 1680 | 92.3 | > 4400 | 10 | Thép Ăn mòn và thép chịu nhiệt Thép không rỉ Kim loại màu Hợp kim titan |
K40 - K50 | 13 | 87 | 13,9 | 1700 | 92.4 | > 4000 | 9.5 | Ăn mòn và thép chịu nhiệt Kim loại màu Hợp kim dựa trên niken Hợp kim titan |
Dung sai chung cho các thanh cacbua rắn hoàn thiện trên mặt đất h6 | ||||||||||
Đường kính | Dung sai μm | Chiều dài | Sức chịu đựng | Ngay thẳng | Sức chịu đựng | Tính tuần hoàn | Dung sai | |||
<3.0 | -6/0 | <100.0 | + 0,5 / + 1,0 | <4.0 | 0,07 | <3,0 | 2,0 micron | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | + 1,0 / + 2,5 | 4,5-5,0 | 0,06 | 3,0- 6,0 | 2,5 micron | |||
6,0-1,0 | -9/0 | 165.0-335.0 | + 1.0 / + 6.0 | 5,5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 micron | |||
10,0-18,0 | -11/0 | >12,5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 micrômet | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 micron | |||||||
30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 micrômet |
Dung sai chung cho các thanh cacbua rắn hoàn thiện trên mặt đất h5 | ||||||||||
Đường kính | Dung sai μm | Chiều dài | Sức chịu đựng | Ngay thẳng | Sức chịu đựng | Tính tuần hoàn | Dung sai | |||
<3.0 | -4/0 | <100.0 | + 0,5 / + 1,0 | <4.0 | 0,07 | <3,0 | 2,0 micron | |||
3.0-6.0 | -5/0 | 100.0-165.0 | + 1,0 / + 2,5 | 4,5-5,0 | 0,06 | 3,0- 6,0 | 2,5 micron | |||
6,0-1,0 | -6/0 | 165.0-335.0 | + 1.0 / + 6.0 | 5,5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 micron | |||
10,0-18,0 | -8/0 | >12,5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 micrômet | |||||
18.0-30.0 | -9/0 | 18,1- 30,0 | 4,0 micron | |||||||
30.0-50.0 | -11/0 | 30,1- 50,0 | 5,0 micrômet |